Standup Paddle Premium League(SPPL)のランキング。各カテゴリーの順位を掲載します。
2021年度からは、1次リーグ【チャンピオンツアー】男子トップ32名、女子16名。
2次リーグ【クオリファイシリーズ】誰でも参加が出来、決勝に残った選手は1次リーグに参加出場権が与えられます。
来期は、日程も会場も別開催となりプレミアムリーグの付加価値を高め日本の選手のレベルを引き上げて行きたいと思っております。
SUP Surfing Men's Ranking
SUP Surfing Women's Ranking
| Rank | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 井上 楓 |
| 2 | ![]() | 門谷 春香 |
| 3 | ![]() | 堀越 優樺 |
| 4 | ![]() | 百合草 綾 |
| 5 | ![]() | 横山 貴代 |
| 5 | ![]() | 三ツ井 想 |
| 7 | ![]() | 滑川 織美 |
| 7 | ![]() | 佐藤 千春 |
| 9 | ![]() | 渡辺 智美 |
| 9 | ![]() | 杉井 香織 |
| 11 | ![]() | 西山 恭子 |
| 11 | ![]() | 川口 詩織 |
| 13 | ![]() | 田野中 朗子 |
| 13 | ![]() | 井上 桜 |
| 13 | ![]() | 堀越 海衣 |
| 14 | ![]() | 山村 利恵 |
SUP Race Mens Ranking
SUP Race Women's Ranking
| Rank | Name | Dis | Spr | Total | Age | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 奥秋 李果 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| 2 | ![]() | 堀部 結里花 | 2 | 5 | 7 | 28 |
| 2 | ![]() | 横山 貴代 | 3 | 4 | 7 | 44 |
| 2 | ![]() | 小貝 実佑 | 4 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | ![]() | バックナー エンジェラ | 5 | 2 | 7 | 20 |
| 6 | ![]() | 佐藤 千春 | 6 | 6 | 12 | 42 |
| 7 | ![]() | 坂口 美園 | 7 | 7 | 14 | 48 |
| 8 | ![]() | 荒木 由紀子 | 8 | 8 | 16 | 51 |
| 9 | ![]() | 米村 風夏 | 9 | 9 | 18 | 16 |























































































